<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ca">
	<id>http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ASIX%2FM02%2FUF2%2FA09%2FE1</id>
	<title>ASIX/M02/UF2/A09/E1 - Historial de revisió</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ASIX%2FM02%2FUF2%2FA09%2FE1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?title=ASIX/M02/UF2/A09/E1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-04T01:06:32Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisió per a aquesta pàgina del wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.0</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?title=ASIX/M02/UF2/A09/E1&amp;diff=4927&amp;oldid=prev</id>
		<title>Guillem: Guillem ha mogut M02/UF2/A09/E1 a ASIX/M02/UF2/A09/E1 sense deixar una redirecció: Crear subnivell ASIX</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?title=ASIX/M02/UF2/A09/E1&amp;diff=4927&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-04-15T11:19:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Guillem ha mogut &lt;a href=&quot;/index.php?title=M02/UF2/A09/E1&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;M02/UF2/A09/E1 (encara no existeix)&quot;&gt;M02/UF2/A09/E1&lt;/a&gt; a &lt;a href=&quot;/wiki/ASIX/M02/UF2/A09/E1&quot; title=&quot;ASIX/M02/UF2/A09/E1&quot;&gt;ASIX/M02/UF2/A09/E1&lt;/a&gt; sense deixar una redirecció: Crear subnivell ASIX&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ca&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Versió més antiga&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisió del 11:19, 15 abr 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ca&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Cap diferència)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Guillem</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?title=ASIX/M02/UF2/A09/E1&amp;diff=793&amp;oldid=prev</id>
		<title>Guillem a 17:40, 7 maig 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?title=ASIX/M02/UF2/A09/E1&amp;diff=793&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-05-07T17:40:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ca&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Versió més antiga&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisió del 17:40, 7 maig 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Línia 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línia 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Category:M02]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{titol|Pt91 - Pràctica de creació, manipulació i eliminació de vistes}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{titol|Pt91 - Pràctica de creació, manipulació i eliminació de vistes}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Capcalera|Guillem Solà i Boeck|05}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Capcalera|Guillem Solà i Boeck|05}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Guillem</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?title=ASIX/M02/UF2/A09/E1&amp;diff=134&amp;oldid=prev</id>
		<title>Guillem a 17:46, 18 gen 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?title=ASIX/M02/UF2/A09/E1&amp;diff=134&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-01-18T17:46:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ca&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Versió més antiga&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisió del 17:46, 18 gen 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l51&quot; &gt;Línia 51:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línia 51:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Executo l'ordre de CREATE VIEW amb REPLACE perquè es modifiqui la vista creada anteriorment i també modifico el SELECT perquè correspongui amb l'enunciat:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Executo l'ordre de CREATE VIEW amb REPLACE perquè es modifiqui la vista creada anteriorment i també modifico el SELECT perquè correspongui amb l'enunciat:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;source lang=&amp;quot;mysqle&amp;quot;&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;source lang=&amp;quot;mysqle&amp;quot;&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;MariaDB [world]&amp;gt; CREATE OR REPLACE VIEW vPractica91 AS SELECT * FROM Country WHERE Continent=&amp;quot;South America&amp;quot;;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;MariaDB [world]&amp;gt; CREATE OR REPLACE VIEW vPractica91 AS SELECT * FROM Country WHERE Continent=&amp;quot;South America&amp;quot; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;WITH CHECK OPTION&lt;/ins&gt;;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/source&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/source&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Guillem</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?title=ASIX/M02/UF2/A09/E1&amp;diff=133&amp;oldid=prev</id>
		<title>Guillem a 17:44, 18 gen 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.lordwektabyte.cat/index.php?title=ASIX/M02/UF2/A09/E1&amp;diff=133&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-01-18T17:44:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ca&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Versió més antiga&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisió del 17:44, 18 gen 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l13&quot; &gt;Línia 13:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línia 13:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;+------+-------------------------------+-----------+------------------+-------------+-----------+------------+----------------+------------+------------+--------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+---------+-------+&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;+------+-------------------------------+-----------+------------------+-------------+-----------+------------+----------------+------------+------------+--------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+---------+-------+&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| ALB  | Albania                       | Europe    | Southern Europe  |    28748.00 |      1912 |    3401200 |           71.6 |    3205.00 |    2500.00 | Shqipëria                      | Republic                            | Rexhep Mejdani           |      34 | AL    |&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| ALB  | Albania                       | Europe    | Southern Europe  |    28748.00 |      1912 |    3401200 |           71.6 |    3205.00 |    2500.00 | Shqipëria                      | Republic                            | Rexhep Mejdani           |      34 | AL    |&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| AND  | Andorra                       | Europe    | Southern Europe  |      468.00 |      1278 |      78000 |           83.5 |    1630.00 |       NULL | Andorra                        | Parliamentary Coprincipality        |                          |      55 | AD    |&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| AUT  | Austria                       | Europe    | Western Europe   |    83859.00 |      1918 |    8091800 |           77.7 |  211860.00 |  206025.00 | Österreich                     | Federal Republic                    | Thomas Klestil           |    1523 | AT    |&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| BEL  | Belgium                       | Europe    | Western Europe   |    30518.00 |      1830 |   10239000 |           77.8 |  249704.00 |  243948.00 | België/Belgique                | Constitutional Monarchy, Federation | Albert II                |     179 | BE    |&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| BGR  | Bulgaria                      | Europe    | Eastern Europe   |   110994.00 |      1908 |    8190900 |           70.9 |   12178.00 |   10169.00 | Balgarija                      | Republic                            | Petar Stojanov           |     539 | BG    |&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| VAT  | Holy See (Vatican City State) | Europe    | Southern Europe  |        0.40 |      1929 |       1000 |           NULL |       9.00 |       NULL | Santa Sede/Città del Vaticano  | Independent Church State            | Johannes Paavali II      |    3538 | VA    |&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| YUG  | Yugoslavia                    | Europe    | Southern Europe  |   102173.00 |      1918 |   10640000 |           72.4 |   17000.00 |       NULL | Jugoslavija                    | Federal Republic                    | Vojislav Koštunica       |    1792 | YU    |&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;+------+-------------------------------+-----------+------------------+-------------+-----------+------------+----------------+------------+------------+--------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+---------+-------+&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;+------+-------------------------------+-----------+------------------+-------------+-----------+------------+----------------+------------+------------+--------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+---------+-------+&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;46 rows in set (0.00 sec)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;46 rows in set (0.00 sec)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l69&quot; &gt;Línia 69:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línia 62:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;+------+------------------+---------------+---------------+-------------+-----------+------------+----------------+-----------+-----------+-------------------+-------------------------------+------------------------------+---------+-------+&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;+------+------------------+---------------+---------------+-------------+-----------+------------+----------------+-----------+-----------+-------------------+-------------------------------+------------------------------+---------+-------+&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| ARG  | Argentina        | South America | South America |  2780400.00 |      1816 |   37032000 |           75.1 | 340238.00 | 323310.00 | Argentina         | Federal Republic              | Fernando de la Rúa           |      69 | AR    |&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| ARG  | Argentina        | South America | South America |  2780400.00 |      1816 |   37032000 |           75.1 | 340238.00 | 323310.00 | Argentina         | Federal Republic              | Fernando de la Rúa           |      69 | AR    |&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| BOL  | Bolivia          | South America | South America |  1098581.00 |      1825 |    8329000 |           63.7 |   8571.00 |   7967.00 | Bolivia           | Republic                      | Hugo Bánzer Suárez           |     194 | BO    |&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| BRA  | Brazil           | South America | South America |  8547403.00 |      1822 |  170115000 |           62.9 | 776739.00 | 804108.00 | Brasil            | Federal Republic              | Fernando Henrique Cardoso    |     211 | BR    |&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| CHL  | Chile            | South America | South America |   756626.00 |      1810 |   15211000 |           75.7 |  72949.00 |  75780.00 | Chile             | Republic                      | Ricardo Lagos Escobar        |     554 | CL    |&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
