Diferència entre revisions de la pàgina «ASIX/M10/UF2/A05»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Línia 1: | Línia 1: | ||
El catàleg de MariaDB és la BBDD mysql com a tal que es troba físicament a /var/lib/mysql. També hi ha la information_schema que completa el catàleg. | El catàleg de MariaDB és la BBDD mysql com a tal que es troba físicament a /var/lib/mysql. També hi ha la information_schema que completa el catàleg. | ||
----- | ----- | ||
+ | ==Pt51== | ||
'''Identificar el funcionament d'un diccionari de dades del SGBD''' | '''Identificar el funcionament d'un diccionari de dades del SGBD''' | ||
Línia 13: | Línia 14: | ||
'''Identifica les tasques del DBA i les de la resta d'usuaris d'un SGBD'''<br/> | '''Identifica les tasques del DBA i les de la resta d'usuaris d'un SGBD'''<br/> | ||
'''Crear un script per a fer una d'aquestes tasques (no backup)''' | '''Crear un script per a fer una d'aquestes tasques (no backup)''' | ||
+ | |||
+ | ==Pt52== | ||
+ | Amb un MySQLWorkbench fer les següents tasques administratives: | ||
+ | *aturada i posada en marxa el SGBD | ||
+ | *crear una BBDD | ||
+ | *gestió cua de processos | ||
+ | *salvaguarda i recuperació de les dades | ||
+ | *audita la BBDD (logs binaris activats i llegir) | ||
+ | *gestió del diari de transaccions (surt al WorkBench en algun lloc) | ||
+ | |||
+ | ==Pt53== | ||
+ | ===Pràctica=== | ||
+ | Fent servir scripts de monitorització per optimitzar el rendiment de l'SGBD | ||
+ | *Indicar quins srcipts i eines de monitoratge hi ha de BBDD | ||
+ | *Identificar diferents tipus d'optimització: emmagatzematge, espai de disc i procediments de transferències i comunicacions. Indica els resultats obtinguts | ||
+ | *Identifica tècniques d'optimització de consultes en un SGBD. Indica els resultats obtinguts. | ||
+ | Fer les modificacions al fitxer de configuració que es necessitin | ||
+ | |||
+ | ===Pràctica2=== | ||
+ | *mysqltuner | ||
+ | *tuning primer |
Revisió del 14:34, 17 maig 2018
El catàleg de MariaDB és la BBDD mysql com a tal que es troba físicament a /var/lib/mysql. També hi ha la information_schema que completa el catàleg.
Contingut
Pt51
Identificar el funcionament d'un diccionari de dades del SGBD
- Indicar quin és el catàleg de MariaDB
- Crear un usuari administrador i indicar les taules que es modifiquen
- Crear un usuari que tingui tots els permisos sobre la base de dades moodle, indicar les taules que es modifiquen.
- Crear un usuari que només pugui fer consultes a la base de dades moodle, indicar les taules que es modifiquen.
Amb tot això es pot indicar com funciona i que emmagatzemen aquestes taules.
Identifica les tasques del DBA i les de la resta d'usuaris d'un SGBD
Crear un script per a fer una d'aquestes tasques (no backup)
Pt52
Amb un MySQLWorkbench fer les següents tasques administratives:
- aturada i posada en marxa el SGBD
- crear una BBDD
- gestió cua de processos
- salvaguarda i recuperació de les dades
- audita la BBDD (logs binaris activats i llegir)
- gestió del diari de transaccions (surt al WorkBench en algun lloc)
Pt53
Pràctica
Fent servir scripts de monitorització per optimitzar el rendiment de l'SGBD
- Indicar quins srcipts i eines de monitoratge hi ha de BBDD
- Identificar diferents tipus d'optimització: emmagatzematge, espai de disc i procediments de transferències i comunicacions. Indica els resultats obtinguts
- Identifica tècniques d'optimització de consultes en un SGBD. Indica els resultats obtinguts.
Fer les modificacions al fitxer de configuració que es necessitin
Pràctica2
- mysqltuner
- tuning primer