Diferència entre revisions de la pàgina «ASIX/M10/UF1/A08»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
| Línia 14: | Línia 14: | ||
===Model conceptual=== | ===Model conceptual=== | ||
[[Fitxer:relacional.png]] | [[Fitxer:relacional.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Model lògic=== | ||
| + | |||
| + | ===Descripció lògica de les taules=== | ||
| + | ====Taula animal==== | ||
| + | ====Taula administració==== | ||
| + | ====Taula persona==== | ||
| + | ====Taula tipusPersona==== | ||
| + | ====Taula tractament==== | ||
| + | ====Taula medicaments==== | ||
| + | ====Taula medicaments_dels_tractaments==== | ||
| + | ====Taula logs==== | ||
| + | |||
| + | ===Scripts de prova=== | ||
| + | ===Revisió de casos d'ús per subsistema=== | ||
| + | ====Requisits d'implantació==== | ||
| + | |||
==Desenvolupament== | ==Desenvolupament== | ||
| + | ===Entorn de desenvolupament=== | ||
| + | ====Base de dades==== | ||
| + | |||
| + | ===Procediments=== | ||
| + | |||
| + | ===Exportació=== | ||
| + | |||
| + | ===Documentació=== | ||
==Implementació== | ==Implementació== | ||
| + | ===Màquina virtual amb CentOS 7=== | ||
| + | ===Importació=== | ||
| + | ===Usuari=== | ||
| + | ===Configuració del MySQLWorkbench=== | ||
==Annexos== | ==Annexos== | ||
Revisió del 15:42, 2 març 2018
Contingut
- 1 Disseny i implentació d'un sistema de gestió de BBDD
Disseny i implentació d'un sistema de gestió de BBDD
Guillem Solà i Boeck (host: PC05)
Introducció
La meva idea és crear una base de dades per a gestionar i mantenir un control dels tractaments mèdics que s'apliquen als animals d'una explotació ramadera. Ens interessa poder tenir un control de l'stock de medicaments, saber quins medicaments es necessiten per a cada tractament i tenir constància de qui ha administrat un medicament a un animal. Per a modificar i accedir a les dades ho farem a través de procediments i funcions que implementaré de manera que l'usuari final només hagi d'utilitzar aquests procediments/funcions amb diversos paràmetres per tal de tenir la informació que desitgi. També s'afegiran procediments de manera que es puguin exportar llistats a PDF o CSV per a imprimir.
Anàlisi del sistema
Definició del sistema
Requisits del projecte
Definició d'interfícies d'usuari
Especificació del pla de proves
Disseny del sistema
Model conceptual
S'ha produït un error en crear la miniatura: No es pot desar la miniatura a la destinació