Diferència entre revisions de la pàgina «ASIX/M10/UF1/A03/E1»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb «{{titol|Pt3 - Recerca a Internet de casos d'un dolenta gestió de les dades}} Link de la notícia: http://www.expansion.com/2011/04/03/juridico/1301858515.html».) |
|||
| Línia 2: | Línia 2: | ||
Link de la notícia: | Link de la notícia: | ||
http://www.expansion.com/2011/04/03/juridico/1301858515.html | http://www.expansion.com/2011/04/03/juridico/1301858515.html | ||
| + | |||
| + | El Corte Inglés va ser sancionat el 2011 amb una multa de 60.101,21€ per tenir gravacions de la via pública sense autorització. Es podien veure gent que passeja per la façana d'un dels seus edificis (essent identificables) i, fins i tot, vehicles estacionats amb les matrícules. | ||
| + | La sanció va ser aplicada perquè la Agència Espanyola de Protecció de Dades considerava injustificat el fet de visualitzar els vehicles i vianants que transiten pels voltants del local. | ||
| + | Com que és una infracció greu, la sanció correspon al mínim per a aquest tipus de infracció. | ||
Revisió del 15:51, 26 gen 2018
Link de la notícia: http://www.expansion.com/2011/04/03/juridico/1301858515.html
El Corte Inglés va ser sancionat el 2011 amb una multa de 60.101,21€ per tenir gravacions de la via pública sense autorització. Es podien veure gent que passeja per la façana d'un dels seus edificis (essent identificables) i, fins i tot, vehicles estacionats amb les matrícules. La sanció va ser aplicada perquè la Agència Espanyola de Protecció de Dades considerava injustificat el fet de visualitzar els vehicles i vianants que transiten pels voltants del local. Com que és una infracció greu, la sanció correspon al mínim per a aquest tipus de infracció.