Diferència entre revisions de la pàgina «ASIX/M10/UF2/A02/E1»
| Línia 13: | Línia 13: | ||
---- | ---- | ||
==Introducció== | ==Introducció== | ||
| − | Al tractar-se d'un servidor, accediré mitjançant SSH des de la màquina amfitriona. Just havent instal·lat un CentOS 7 en una màquina virtual, li he assignat una IP estàtica (192.168.56.3) i un nom de host (mongodb) de manera que pugui ser reconegut a la xarxa. És per això que les captures de pantalla no seran directament del terminal del servidor sinó que seran captures de la pantalla del terminal local des d'on em connectaré per SSH<ref>La comanda en Linux és ssh [usuari]@adreça, per tant, en el meu cas serà root@192.168.56.3</ref>. | + | Al tractar-se d'un servidor, accediré mitjançant SSH des de la màquina amfitriona. Just havent instal·lat un CentOS 7 en una màquina virtual, li he assignat una IP estàtica (192.168.56.3) i un nom de host (mongodb) de manera que pugui ser reconegut a la xarxa. És per això que les captures de pantalla no seran directament del terminal del servidor sinó que seran captures de la pantalla del terminal local des d'on em connectaré per SSH<ref>La comanda en Linux és <code>ssh [usuari]@adreça</code>, per tant, en el meu cas serà <code>ssh root@192.168.56.3</code></ref>. |
| + | |||
| + | ==Interpretació de la documentació tècnica del fabricant del SGBD== | ||
| + | MongoDB<ref>https://www.mongodb.com/</ref> és un sistema gestor de bases de dades gratuït<ref>Pel que fa a la ''Community Edition''. Disposa d'una versió enterprise amb funcionalitats més extenses</ref> i de codi obert (sota les llicències GNU-AGPL) que desa les dades en documents semblants a JSON. És, per tant, un SGBD '''NO SQL'''. El manual d'aquest SGBD el podem trobar a la seva [https://docs.mongodb.com/manual/ plana web] amb una descripció dels processos d'instal·lació, administració i altres funcionalitats. | ||
=Referències= | =Referències= | ||
<references/> | <references/> | ||
Revisió del 16:22, 1 maig 2018
Contingut
Guillem Solà i Boeck (host A10BPC22)
Enunciat
Documenta la instal·lació un servidor amb MongoDB sobre un CentOS 7.4
- Aquest punts han d'estar documentats (encara que no han d'estar en aquest ordre)
- Identifica les característiques del sistema operatiu on s’instal·la el SGBD i per tant, afecta al funcionament del mateix.
- Interpreta la documentació tècnica del fabricant del SGBD.
- Instal·la el SGBD i documenta el procés d’instal·lació, identificant les eines implicades durant el procés.
- Resol les incidències que es produeix durant la instal·lació (si s’escau) i es documenta.
- Verifica que la instal·lació del SGBD ha estat correcta.
- Identifica i crea el diccionari de dades.
Introducció
Al tractar-se d'un servidor, accediré mitjançant SSH des de la màquina amfitriona. Just havent instal·lat un CentOS 7 en una màquina virtual, li he assignat una IP estàtica (192.168.56.3) i un nom de host (mongodb) de manera que pugui ser reconegut a la xarxa. És per això que les captures de pantalla no seran directament del terminal del servidor sinó que seran captures de la pantalla del terminal local des d'on em connectaré per SSH[1].
Interpretació de la documentació tècnica del fabricant del SGBD
MongoDB[2] és un sistema gestor de bases de dades gratuït[3] i de codi obert (sota les llicències GNU-AGPL) que desa les dades en documents semblants a JSON. És, per tant, un SGBD NO SQL. El manual d'aquest SGBD el podem trobar a la seva plana web amb una descripció dels processos d'instal·lació, administració i altres funcionalitats.
Referències
- ↑ La comanda en Linux és
ssh [usuari]@adreça, per tant, en el meu cas seràssh root@192.168.56.3 - ↑ https://www.mongodb.com/
- ↑ Pel que fa a la Community Edition. Disposa d'una versió enterprise amb funcionalitats més extenses