Diferència entre revisions de la pàgina «ASIX/M02/UF2»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
| Línia 1: | Línia 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:UF2 SQL: DML i DDL}} | {{DISPLAYTITLE:UF2 SQL: DML i DDL}} | ||
| − | ==A01-Introducció al DML== | + | ==Continguts== |
| + | ===A01-Introducció al DML=== | ||
;Consultes simples | ;Consultes simples | ||
:[[M02/UF2/A01/E0|Exercicis consultes simples.]] | :[[M02/UF2/A01/E0|Exercicis consultes simples.]] | ||
| Línia 10: | Línia 11: | ||
| − | ==A02-Consultes amb múltiples taules== | + | ===A02-Consultes amb múltiples taules=== |
;Consultes amb múltiples taules | ;Consultes amb múltiples taules | ||
:[[M02/UF2/A02/E0|Exercicis consultes amb múltiples taules.]] | :[[M02/UF2/A02/E0|Exercicis consultes amb múltiples taules.]] | ||
| Línia 19: | Línia 20: | ||
| − | ==A03-Inserció, modificació i eliminació de dades== | + | ===A03-Inserció, modificació i eliminació de dades=== |
;Inserció de dades com a resultat d'un select | ;Inserció de dades com a resultat d'un select | ||
:[[M02/UF2/A03/E0|Exercicis d'inserció de dades com a resultat d'un select.]] | :[[M02/UF2/A03/E0|Exercicis d'inserció de dades com a resultat d'un select.]] | ||
| Línia 29: | Línia 30: | ||
| − | ==A04-Ampliació del DML== | + | ===A04-Ampliació del DML=== |
;Consultes amb unió, instesecció i diferència de consultes | ;Consultes amb unió, instesecció i diferència de consultes | ||
:[[M02/UF2/A04/E0|Exercicis consultes amb unió, intersecció i diferencia de consultes.]] | :[[M02/UF2/A04/E0|Exercicis consultes amb unió, intersecció i diferencia de consultes.]] | ||
| Línia 35: | Línia 36: | ||
| − | ==A05-Optimització de consultes== | + | ===A05-Optimització de consultes=== |
;Optimització de consultes | ;Optimització de consultes | ||
:[[M02/UF2/A05/E0|Exercicis d'optimització de consultes.]] | :[[M02/UF2/A05/E0|Exercicis d'optimització de consultes.]] | ||
| Línia 41: | Línia 42: | ||
| − | ==A06-Transaccions i gestió de la concurrència== | + | ===A06-Transaccions i gestió de la concurrència=== |
;Transaccions i gestió de la concurrència | ;Transaccions i gestió de la concurrència | ||
:[[M02/UF2/A06/E0|Exercicis de transaccions i gestionant la concurrència.]] | :[[M02/UF2/A06/E0|Exercicis de transaccions i gestionant la concurrència.]] | ||
| Línia 47: | Línia 48: | ||
| − | ==A07-Introducció al DDL== | + | ===A07-Introducció al DDL=== |
;Eina gràfica per al SGBD | ;Eina gràfica per al SGBD | ||
:[[M02/UF2/A07/E0|Exercicis eina gràfica del SGBD.]] | :[[M02/UF2/A07/E0|Exercicis eina gràfica del SGBD.]] | ||
| Línia 53: | Línia 54: | ||
| − | ==A08-Creació de bases de dades== | + | ===A08-Creació de bases de dades=== |
;Bases de dades | ;Bases de dades | ||
:[[M02/UF2/A08/E0|Exercicis de creació, modificació i eliminació de Base de dades.]] | :[[M02/UF2/A08/E0|Exercicis de creació, modificació i eliminació de Base de dades.]] | ||
| Línia 67: | Línia 68: | ||
| − | ==A09-Extensions del llenguatge DDL== | + | ===A09-Extensions del llenguatge DDL=== |
;Vistes | ;Vistes | ||
:[[M02/UF2/A09/E0|Exercicis de creació, manipulació i eliminació de vistes.]] | :[[M02/UF2/A09/E0|Exercicis de creació, manipulació i eliminació de vistes.]] | ||
| Línia 73: | Línia 74: | ||
| − | ==A10-Examen== | + | ===A10-Examen=== |
;Examen M02 UF2 | ;Examen M02 UF2 | ||
:[[M02/UF2/A10/E0|Examen UF2]] | :[[M02/UF2/A10/E0|Examen UF2]] | ||
Revisió del 12:00, 17 feb 2019
Contingut
- 1 Continguts
- 1.1 A01-Introducció al DML
- 1.2 A02-Consultes amb múltiples taules
- 1.3 A03-Inserció, modificació i eliminació de dades
- 1.4 A04-Ampliació del DML
- 1.5 A05-Optimització de consultes
- 1.6 A06-Transaccions i gestió de la concurrència
- 1.7 A07-Introducció al DDL
- 1.8 A08-Creació de bases de dades
- 1.9 A09-Extensions del llenguatge DDL
- 1.10 A10-Examen
Continguts
A01-Introducció al DML
- Consultes simples
- Exercicis consultes simples.
- Pt11-Pràctica consultes simples.
- Consultes amb funcions d'agregat
- Exercicis consultes amb funcions d'agregat.
- Pt12-Pràctica consultes amb funcions d'agregat.
A02-Consultes amb múltiples taules
- Consultes amb múltiples taules
- Exercicis consultes amb múltiples taules.
- Pt21-Pràctica consultes amb múltiples taules.
- Consultes amb subconsultes
- Exercicis consultes amb subconsultes.
- Pt22-Pràctica consultes amb subconsultes.
A03-Inserció, modificació i eliminació de dades
- Inserció de dades com a resultat d'un select
- Exercicis d'inserció de dades com a resultat d'un select.
- Pt31-Pràctica d'inserció de dades com a resultat d'un select.
- Inserció, modificació i eliminació de dades
- Exercicis d'insercció, modificació i eliminació de dades.
- Pt32-Pràctica d'insercció, modificació i eliminació de dades.
A04-Ampliació del DML
- Consultes amb unió, instesecció i diferència de consultes
- Exercicis consultes amb unió, intersecció i diferencia de consultes.
- Pt4-Pràctica consultes amb unió, intersecció i diferencia de consultes.
A05-Optimització de consultes
- Optimització de consultes
- Exercicis d'optimització de consultes.
- Pt5-Pràctica d'optimització de consultes.
A06-Transaccions i gestió de la concurrència
- Transaccions i gestió de la concurrència
- Exercicis de transaccions i gestionant la concurrència.
- Pt6-Pràctica de transaccions i gestionant la concurrència.
A07-Introducció al DDL
- Eina gràfica per al SGBD
- Exercicis eina gràfica del SGBD.
- Pt7-Practica eina gràfica del SGBD.
A08-Creació de bases de dades
- Bases de dades
- Exercicis de creació, modificació i eliminació de Base de dades.
- Pt81-Pràctica de creació, modificació i eliminació de Base de dades.
- Taules
- Exercicis de creació, modificació i eliminació de taules.
- Pt82-Pràctica de creació, modificació i eliminació de taules.
A09-Extensions del llenguatge DDL
- Vistes
- Exercicis de creació, manipulació i eliminació de vistes.
- Pt91-Pràctica de creació, manipulació i eliminació de vistes.
A10-Examen
- Examen M02 UF2
- Examen UF2