Diferència entre revisions de la pàgina «ASIX/M02/UF2/A04/E1»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:A04 - Ampliació del DML:}} ==Peces== ===Ciutats dels proveïdors i de les peces=== {{QPeces |<nowiki>SELECT ciutat FROM s UNION SELECT ciutat FROM p</n...».) |
m (Guillem ha mogut M02/UF2/A04/E1 a ASIX/M02/UF2/A04/E1 sense deixar una redirecció: Crear subnivell ASIX) |
||
| (Hi ha 4 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
| − | {{ | + | [[Category:M02]] |
| − | + | {{Titol|Pt4. Pràctica consultes amb unió, intersecció i diferència de consultes}} | |
| − | + | {{Capcalera|Guillem Solà i Boeck|05}} | |
| − | {{ | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | }} | ||
| − | == | + | ==1. Ciutats d'Espanya i ciutats de Sud Amèrica== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{QWorld | |
| − | + | |<nowiki>MariaDB [world]> select City.Name from City, Country where City.CountryCode=Country.Code and Country.Code="ESP" union select City.Name from City, Country where City.CountryCode=Country.Code and Country.Continent="South America";</nowiki> | |
| − | {{ | ||
| − | |<nowiki>select | ||
|<nowiki> | |<nowiki> | ||
| − | +-------------+ | + | +---------------------------------+ |
| − | | | + | | Name | |
| − | +-------------+ | + | +---------------------------------+ |
| − | | | + | | Madrid | |
| − | | | + | | Barcelona | |
| − | | | + | | Valencia | |
| − | | | + | | Sevilla | |
| − | | | + | | Zaragoza | |
| − | | | + | | Málaga | |
| − | | | + | | Bilbao | |
| − | | | + | | Las Palmas de Gran Canaria | |
| − | +-------------+ | + | | Murcia | |
| − | + | | Palma de Mallorca | | |
| − | + | | Valladolid | | |
| + | | Córdoba | | ||
| + | | Vigo | | ||
| + | | Alicante [Alacant] | | ||
| + | | Gijón | | ||
| + | | L´Hospitalet de Llobregat | | ||
| + | | Granada | | ||
| + | | A Coruña (La Coruña) | | ||
| + | | Vitoria-Gasteiz | | ||
| + | | Santa Cruz de Tenerife | | ||
| + | | Badalona | | ||
| + | | Oviedo | | ||
| + | | Móstoles | | ||
| + | | Elche [Elx] | | ||
| + | | Sabadell | | ||
| + | | Santander | | ||
| + | | Jerez de la Frontera | | ||
| + | | Pamplona [Iruña] | | ||
| + | | Donostia-San Sebastián | | ||
| + | | Cartagena | | ||
| + | | Leganés | | ||
| + | | Fuenlabrada | | ||
| + | | Almería | | ||
| + | | Terrassa | | ||
| + | | Alcalá de Henares | | ||
| + | | Burgos | | ||
| + | | Salamanca | | ||
| + | | Albacete | | ||
| + | | Getafe | | ||
| + | | Cádiz | | ||
| + | | Alcorcón | | ||
| + | | Huelva | | ||
| + | | León | | ||
| + | | Castellón de la Plana [Castell | | ||
| + | | Badajoz | | ||
| + | | [San Cristóbal de] la Laguna | | ||
| + | | Logroño | | ||
| + | | Santa Coloma de Gramenet | | ||
| + | | Tarragona | | ||
| + | | Lleida (Lérida) | | ||
| + | | Jaén | | ||
| + | | Ourense (Orense) | | ||
| + | | Mataró | | ||
| + | | Algeciras | | ||
| + | | Marbella | | ||
| + | | Barakaldo | | ||
| + | | Dos Hermanas | | ||
| + | | Santiago de Compostela | | ||
| + | | Torrejón de Ardoz | | ||
| + | | Buenos Aires | | ||
| + | | La Matanza | | ||
| + | | Rosario | | ||
| + | | Lomas de Zamora | | ||
| + | | Quilmes | | ||
| + | | Almirante Brown | | ||
| + | | La Plata | | ||
| + | | Mar del Plata | | ||
| + | | San Miguel de Tucumán | | ||
| + | | Lanús | | ||
| + | | Merlo | | ||
| + | | General San Martín | | ||
| + | | Salta | | ||
| + | | Moreno | | ||
| + | | Santa Fé | | ||
| + | | Avellaneda | | ||
| + | | Tres de Febrero | | ||
| + | | Morón | | ||
| + | | Florencio Varela | | ||
| + | | San Isidro | | ||
| + | | Tigre | | ||
| + | | Malvinas Argentinas | | ||
| + | | Vicente López | | ||
| + | | Berazategui | | ||
| + | | Corrientes | | ||
| + | | San Miguel | | ||
| + | | Bahía Blanca | | ||
| + | | Esteban Echeverría | | ||
| + | | Resistencia | | ||
| + | | José C. Paz | | ||
| + | | Paraná | | ||
| + | | Godoy Cruz | | ||
| + | | Posadas | | ||
| + | | Guaymallén | | ||
| + | | Santiago del Estero | | ||
| + | | San Salvador de Jujuy | | ||
| + | | Hurlingham | | ||
| + | | Neuquén | | ||
| + | | Ituzaingó | | ||
| + | | San Fernando | | ||
| + | | Formosa | | ||
| + | | Las Heras | | ||
| + | | La Rioja | | ||
| + | | San Fernando del Valle de Cata | | ||
| + | | Río Cuarto | | ||
| + | | Comodoro Rivadavia | | ||
| + | | Mendoza | | ||
| + | | San Nicolás de los Arroyos | | ||
| + | | San Juan | | ||
| + | | Escobar | | ||
| + | | Concordia | | ||
| + | | Pilar | | ||
| + | | San Luis | | ||
| + | | Ezeiza | | ||
| + | | San Rafael | | ||
| + | | Tandil | | ||
| + | | Santa Cruz de la Sierra | | ||
| + | | La Paz | | ||
| + | | El Alto | | ||
| + | | Cochabamba | | ||
| + | | Oruro | | ||
| + | | Sucre | | ||
| + | | Potosí | | ||
| + | | Tarija | | ||
| + | | São Paulo | | ||
| + | | Rio de Janeiro | | ||
| + | | Salvador | | ||
| + | | Belo Horizonte | | ||
| + | | Fortaleza | | ||
| + | | Brasília | | ||
| + | | Curitiba | | ||
| + | | Recife | | ||
| + | | Porto Alegre | | ||
| + | | Manaus | | ||
| + | | Belém | | ||
| + | | Guarulhos | | ||
| + | | Goiânia | | ||
| + | | Campinas | | ||
| + | | São Gonçalo | | ||
| + | | Nova Iguaçu | | ||
| + | | São Luís | | ||
| + | | Maceió | | ||
| + | | Duque de Caxias | | ||
| + | | São Bernardo do Campo | | ||
| + | | Teresina | | ||
| + | | Natal | | ||
| + | | Osasco | | ||
| + | | Campo Grande | | ||
| + | | Santo André | | ||
| + | | João Pessoa | | ||
| + | | Jaboatão dos Guararapes | | ||
| + | | Contagem | | ||
| + | | São José dos Campos | | ||
| + | | Uberlândia | | ||
| + | | Feira de Santana | | ||
| + | | Ribeirão Preto | | ||
| + | | Sorocaba | | ||
| + | | Niterói | | ||
| + | | Cuiabá | | ||
| + | | Juiz de Fora | | ||
| + | | Aracaju | | ||
| + | | São João de Meriti | | ||
| + | | Londrina | | ||
| + | | Joinville | | ||
| + | | Belford Roxo | | ||
| + | | Santos | | ||
| + | | Ananindeua | | ||
| + | | Campos dos Goytacazes | | ||
| + | | Mauá | | ||
| + | | Carapicuíba | | ||
| + | | Olinda | | ||
| + | | Campina Grande | | ||
| + | | São José do Rio Preto | | ||
| + | | Caxias do Sul | | ||
| + | | Moji das Cruzes | | ||
| + | | Diadema | | ||
| + | | Aparecida de Goiânia | | ||
| + | | Piracicaba | | ||
| + | | Cariacica | | ||
| + | | Vila Velha | | ||
| + | | Pelotas | | ||
| + | | Bauru | | ||
| + | | Porto Velho | | ||
| + | | Serra | | ||
| + | | Betim | | ||
| + | | Jundíaí | | ||
| + | | Canoas | | ||
| + | | Franca | | ||
| + | | São Vicente | | ||
| + | | Maringá | | ||
| + | | Montes Claros | | ||
| + | | Anápolis | | ||
| + | | Florianópolis | | ||
| + | | Petrópolis | | ||
| + | | Itaquaquecetuba | | ||
| + | | Vitória | | ||
| + | | Ponta Grossa | | ||
| + | | Rio Branco | | ||
| + | | Foz do Iguaçu | | ||
| + | | Macapá | | ||
| + | | Ilhéus | | ||
| + | | Vitória da Conquista | | ||
| + | | Uberaba | | ||
| + | | Paulista | | ||
| + | | Limeira | | ||
| + | | Blumenau | | ||
| + | | Caruaru | | ||
| + | | Santarém | | ||
| + | | Volta Redonda | | ||
| + | | Novo Hamburgo | | ||
| + | | Caucaia | | ||
| + | | Santa Maria | | ||
| + | | Cascavel | | ||
| + | | Guarujá | | ||
| + | | Ribeirão das Neves | | ||
| + | | Governador Valadares | | ||
| + | | Taubaté | | ||
| + | | Imperatriz | | ||
| + | | Gravataí | | ||
| + | | Embu | | ||
| + | | Mossoró | | ||
| + | | Várzea Grande | | ||
| + | | Petrolina | | ||
| + | | Barueri | | ||
| + | | Viamão | | ||
| + | | Ipatinga | | ||
| + | | Juazeiro | | ||
| + | | Juazeiro do Norte | | ||
| + | | Taboão da Serra | | ||
| + | | São José dos Pinhais | | ||
| + | | Magé | | ||
| + | | Suzano | | ||
| + | | São Leopoldo | | ||
| + | | Marília | | ||
| + | | São Carlos | | ||
| + | | Sumaré | | ||
| + | | Presidente Prudente | | ||
| + | | Divinópolis | | ||
| + | | Sete Lagoas | | ||
| + | | Rio Grande | | ||
| + | | Itabuna | | ||
| + | | Jequié | | ||
| + | | Arapiraca | | ||
| + | | Colombo | | ||
| + | | Americana | | ||
| + | | Alvorada | | ||
| + | | Araraquara | | ||
| + | | Itaboraí | | ||
| + | | Santa Bárbara d´Oeste | | ||
| + | | Nova Friburgo | | ||
| + | | Jacareí | | ||
| + | | Araçatuba | | ||
| + | | Barra Mansa | | ||
| + | | Praia Grande | | ||
| + | | Marabá | | ||
| + | | Criciúma | | ||
| + | | Boa Vista | | ||
| + | | Passo Fundo | | ||
| + | | Dourados | | ||
| + | | Santa Luzia | | ||
| + | | Rio Claro | | ||
| + | | Maracanaú | | ||
| + | | Guarapuava | | ||
| + | | Rondonópolis | | ||
| + | | São José | | ||
| + | | Cachoeiro de Itapemirim | | ||
| + | | Nilópolis | | ||
| + | | Itapevi | | ||
| + | | Cabo de Santo Agostinho | | ||
| + | | Camaçari | | ||
| + | | Sobral | | ||
| + | | Itajaí | | ||
| + | | Chapecó | | ||
| + | | Cotia | | ||
| + | | Lages | | ||
| + | | Ferraz de Vasconcelos | | ||
| + | | Indaiatuba | | ||
| + | | Hortolândia | | ||
| + | | Caxias | | ||
| + | | São Caetano do Sul | | ||
| + | | Itu | | ||
| + | | Nossa Senhora do Socorro | | ||
| + | | Parnaíba | | ||
| + | | Poços de Caldas | | ||
| + | | Teresópolis | | ||
| + | | Barreiras | | ||
| + | | Castanhal | | ||
| + | | Alagoinhas | | ||
| + | | Itapecerica da Serra | | ||
| + | | Uruguaiana | | ||
| + | | Paranaguá | | ||
| + | | Ibirité | | ||
| + | | Timon | | ||
| + | | Luziânia | | ||
| + | | Macaé | | ||
| + | | Teófilo Otoni | | ||
| + | | Moji-Guaçu | | ||
| + | | Palmas | | ||
| + | | Pindamonhangaba | | ||
| + | | Francisco Morato | | ||
| + | | Bagé | | ||
| + | | Sapucaia do Sul | | ||
| + | | Cabo Frio | | ||
| + | | Itapetininga | | ||
| + | | Patos de Minas | | ||
| + | | Camaragibe | | ||
| + | | Bragança Paulista | | ||
| + | | Queimados | | ||
| + | | Araguaína | | ||
| + | | Garanhuns | | ||
| + | | Vitória de Santo Antão | | ||
| + | | Santa Rita | | ||
| + | | Barbacena | | ||
| + | | Abaetetuba | | ||
| + | | Jaú | | ||
| + | | Lauro de Freitas | | ||
| + | | Franco da Rocha | | ||
| + | | Teixeira de Freitas | | ||
| + | | Varginha | | ||
| + | | Ribeirão Pires | | ||
| + | | Sabará | | ||
| + | | Catanduva | | ||
| + | | Rio Verde | | ||
| + | | Botucatu | | ||
| + | | Colatina | | ||
| + | | Santa Cruz do Sul | | ||
| + | | Linhares | | ||
| + | | Apucarana | | ||
| + | | Barretos | | ||
| + | | Guaratinguetá | | ||
| + | | Cachoeirinha | | ||
| + | | Codó | | ||
| + | | Jaraguá do Sul | | ||
| + | | Cubatão | | ||
| + | | Itabira | | ||
| + | | Itaituba | | ||
| + | | Araras | | ||
| + | | Resende | | ||
| + | | Atibaia | | ||
| + | | Pouso Alegre | | ||
| + | | Toledo | | ||
| + | | Crato | | ||
| + | | Passos | | ||
| + | | Araguari | | ||
| + | | São José de Ribamar | | ||
| + | | Pinhais | | ||
| + | | Sertãozinho | | ||
| + | | Conselheiro Lafaiete | | ||
| + | | Paulo Afonso | | ||
| + | | Angra dos Reis | | ||
| + | | Eunápolis | | ||
| + | | Salto | | ||
| + | | Ourinhos | | ||
| + | | Parnamirim | | ||
| + | | Jacobina | | ||
| + | | Coronel Fabriciano | | ||
| + | | Birigui | | ||
| + | | Tatuí | | ||
| + | | Ji-Paraná | | ||
| + | | Bacabal | | ||
| + | | Cametá | | ||
| + | | Guaíba | | ||
| + | | São Lourenço da Mata | | ||
| + | | Santana do Livramento | | ||
| + | | Votorantim | | ||
| + | | Campo Largo | | ||
| + | | Patos | | ||
| + | | Ituiutaba | | ||
| + | | Corumbá | | ||
| + | | Palhoça | | ||
| + | | Barra do Piraí | | ||
| + | | Bento Gonçalves | | ||
| + | | Poá | | ||
| + | | Águas Lindas de Goiás | | ||
| + | | Santiago de Chile | | ||
| + | | Puente Alto | | ||
| + | | Viña del Mar | | ||
| + | | Valparaíso | | ||
| + | | Talcahuano | | ||
| + | | Antofagasta | | ||
| + | | San Bernardo | | ||
| + | | Temuco | | ||
| + | | Concepción | | ||
| + | | Rancagua | | ||
| + | | Arica | | ||
| + | | Talca | | ||
| + | | Chillán | | ||
| + | | Iquique | | ||
| + | | Los Angeles | | ||
| + | | Puerto Montt | | ||
| + | | Coquimbo | | ||
| + | | Osorno | | ||
| + | | La Serena | | ||
| + | | Calama | | ||
| + | | Valdivia | | ||
| + | | Punta Arenas | | ||
| + | | Copiapó | | ||
| + | | Quilpué | | ||
| + | | Curicó | | ||
| + | | Ovalle | | ||
| + | | Coronel | | ||
| + | | San Pedro de la Paz | | ||
| + | | Melipilla | | ||
| + | | Santafé de Bogotá | | ||
| + | | Cali | | ||
| + | | Medellín | | ||
| + | | Barranquilla | | ||
| + | | Cúcuta | | ||
| + | | Bucaramanga | | ||
| + | | Ibagué | | ||
| + | | Pereira | | ||
| + | | Santa Marta | | ||
| + | | Manizales | | ||
| + | | Bello | | ||
| + | | Pasto | | ||
| + | | Neiva | | ||
| + | | Soledad | | ||
| + | | Armenia | | ||
| + | | Villavicencio | | ||
| + | | Soacha | | ||
| + | | Valledupar | | ||
| + | | Montería | | ||
| + | | Itagüí | | ||
| + | | Palmira | | ||
| + | | Buenaventura | | ||
| + | | Floridablanca | | ||
| + | | Sincelejo | | ||
| + | | Popayán | | ||
| + | | Barrancabermeja | | ||
| + | | Dos Quebradas | | ||
| + | | Tuluá | | ||
| + | | Envigado | | ||
| + | | Cartago | | ||
| + | | Girardot | | ||
| + | | Buga | | ||
| + | | Tunja | | ||
| + | | Florencia | | ||
| + | | Maicao | | ||
| + | | Sogamoso | | ||
| + | | Giron | | ||
| + | | Guayaquil | | ||
| + | | Quito | | ||
| + | | Cuenca | | ||
| + | | Machala | | ||
| + | | Santo Domingo de los Colorados | | ||
| + | | Portoviejo | | ||
| + | | Ambato | | ||
| + | | Manta | | ||
| + | | Duran [Eloy Alfaro] | | ||
| + | | Ibarra | | ||
| + | | Quevedo | | ||
| + | | Milagro | | ||
| + | | Loja | | ||
| + | | Ríobamba | | ||
| + | | Esmeraldas | | ||
| + | | Stanley | | ||
| + | | Cayenne | | ||
| + | | Georgetown | | ||
| + | | Lima | | ||
| + | | Arequipa | | ||
| + | | Trujillo | | ||
| + | | Chiclayo | | ||
| + | | Callao | | ||
| + | | Iquitos | | ||
| + | | Chimbote | | ||
| + | | Huancayo | | ||
| + | | Piura | | ||
| + | | Cusco | | ||
| + | | Pucallpa | | ||
| + | | Tacna | | ||
| + | | Ica | | ||
| + | | Sullana | | ||
| + | | Juliaca | | ||
| + | | Huánuco | | ||
| + | | Ayacucho | | ||
| + | | Chincha Alta | | ||
| + | | Cajamarca | | ||
| + | | Puno | | ||
| + | | Ventanilla | | ||
| + | | Castilla | | ||
| + | | Asunción | | ||
| + | | Ciudad del Este | | ||
| + | | San Lorenzo | | ||
| + | | Lambaré | | ||
| + | | Fernando de la Mora | | ||
| + | | Paramaribo | | ||
| + | | Montevideo | | ||
| + | | Caracas | | ||
| + | | Maracaíbo | | ||
| + | | Barquisimeto | | ||
| + | | Ciudad Guayana | | ||
| + | | Petare | | ||
| + | | Maracay | | ||
| + | | Maturín | | ||
| + | | San Cristóbal | | ||
| + | | Ciudad Bolívar | | ||
| + | | Cumaná | | ||
| + | | Mérida | | ||
| + | | Cabimas | | ||
| + | | Barinas | | ||
| + | | Turmero | | ||
| + | | Baruta | | ||
| + | | Puerto Cabello | | ||
| + | | Santa Ana de Coro | | ||
| + | | Los Teques | | ||
| + | | Punto Fijo | | ||
| + | | Guarenas | | ||
| + | | Acarigua | | ||
| + | | Puerto La Cruz | | ||
| + | | Ciudad Losada | | ||
| + | | Guacara | | ||
| + | | Valera | | ||
| + | | Guanare | | ||
| + | | Carúpano | | ||
| + | | Catia La Mar | | ||
| + | | El Tigre | | ||
| + | | Guatire | | ||
| + | | Calabozo | | ||
| + | | Pozuelos | | ||
| + | | Ciudad Ojeda | | ||
| + | | Ocumare del Tuy | | ||
| + | | Valle de la Pascua | | ||
| + | | Araure | | ||
| + | | San Fernando de Apure | | ||
| + | | San Felipe | | ||
| + | | El Limón | | ||
| + | +---------------------------------+ | ||
| + | 525 rows in set (0.02 sec) | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | ==2. De les ciutats de Sud Amèrica, dir quines es troben a Espanya== |
| − | {{ | + | {{QWorld |
| − | |<nowiki>select | + | |<nowiki>select City.Name from City, Country where City.Name in (select City.Name from City, Country where City.CountryCode = Country.Code and City.CountryCode="ESP") and City.CountryCode = Country.Code and Country.Continent="South America";</nowiki> |
|<nowiki> | |<nowiki> | ||
| − | + | + | +-----------+ |
| − | | | + | | Name | |
| − | + | + | +-----------+ |
| − | | | + | | Córdoba | |
| − | + | + | | Cartagena | |
| − | + | | Valencia | | |
| + | | Barcelona | | ||
| + | +-----------+ | ||
| + | 4 rows in set (0.04 sec) | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | ==3. De les ciutats d'Espanya, dir quines no es troben sun Sud Amèrica== |
| − | {{ | + | {{QWorld |
| − | |<nowiki>select | + | |<nowiki>select City.Name from City, Country where City.Name not in (select City.Name from City, Country where City.CountryCode = Country.Code and Country.Continent="South America") and City.CountryCode = Country.Code and City.CountryCode="ESP";</nowiki> |
|<nowiki> | |<nowiki> | ||
| − | +-------------+ | + | +---------------------------------+ |
| − | | | + | | Name | |
| − | +-------------+ | + | +---------------------------------+ |
| − | | | + | | Madrid | |
| − | | | + | | Sevilla | |
| − | | | + | | Zaragoza | |
| − | | | + | | Málaga | |
| − | | | + | | Bilbao | |
| − | | | + | | Las Palmas de Gran Canaria | |
| − | | | + | | Murcia | |
| − | | | + | | Palma de Mallorca | |
| − | | | + | | Valladolid | |
| − | +-------------+ | + | | Vigo | |
| − | + | | Alicante [Alacant] | | |
| + | | Gijón | | ||
| + | | L´Hospitalet de Llobregat | | ||
| + | | Granada | | ||
| + | | A Coruña (La Coruña) | | ||
| + | | Vitoria-Gasteiz | | ||
| + | | Santa Cruz de Tenerife | | ||
| + | | Badalona | | ||
| + | | Oviedo | | ||
| + | | Móstoles | | ||
| + | | Elche [Elx] | | ||
| + | | Sabadell | | ||
| + | | Santander | | ||
| + | | Jerez de la Frontera | | ||
| + | | Pamplona [Iruña] | | ||
| + | | Donostia-San Sebastián | | ||
| + | | Leganés | | ||
| + | | Fuenlabrada | | ||
| + | | Almería | | ||
| + | | Terrassa | | ||
| + | | Alcalá de Henares | | ||
| + | | Burgos | | ||
| + | | Salamanca | | ||
| + | | Albacete | | ||
| + | | Getafe | | ||
| + | | Cádiz | | ||
| + | | Alcorcón | | ||
| + | | Huelva | | ||
| + | | León | | ||
| + | | Castellón de la Plana [Castell | | ||
| + | | Badajoz | | ||
| + | | [San Cristóbal de] la Laguna | | ||
| + | | Logroño | | ||
| + | | Santa Coloma de Gramenet | | ||
| + | | Tarragona | | ||
| + | | Lleida (Lérida) | | ||
| + | | Jaén | | ||
| + | | Ourense (Orense) | | ||
| + | | Mataró | | ||
| + | | Algeciras | | ||
| + | | Marbella | | ||
| + | | Barakaldo | | ||
| + | | Dos Hermanas | | ||
| + | | Santiago de Compostela | | ||
| + | | Torrejón de Ardoz | | ||
| + | +---------------------------------+ | ||
| + | 55 rows in set (0.01 sec) | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | ==4. Dels llenguatges que es parlen a Europa, dir quins es parlen a Nord Amèrica== |
| − | + | {{QWorld | |
| − | {{ | + | |<nowiki>select distinct Language from CountryLanguage cl, Country where cl.Language in (select Language from CountryLanguage, Country where CountryLanguage.CountryCode = Country.Code and Country.Continent="North America") and cl.CountryCode = Country.Code and Country.Continent="Europe";</nowiki> |
| − | |<nowiki>select distinct | ||
|<nowiki> | |<nowiki> | ||
| − | +---- | + | +------------+ |
| − | + | | Language | | |
| − | + | +------------+ | |
| − | + | | French | | |
| − | + | | Portuguese | | |
| − | + | | Spanish | | |
| − | + | | German | | |
| − | + | | Polish | | |
| − | + | | Arabic | | |
| − | + | | Dutch | | |
| − | + | | Italian | | |
| − | + | | Ukrainian | | |
| − | + | | Danish | | |
| − | + | | English | | |
| − | + | +------------+ | |
| − | + | 11 rows in set (0.00 sec) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | +---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | +---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</nowiki> | </nowiki> | ||
}} | }} | ||
Revisió de 11:19, 15 abr 2020
Contingut
Guillem Solà i Boeck (host A10BPC05)
1. Ciutats d'Espanya i ciutats de Sud Amèrica
MariaDB [world]> MariaDB [world]> select City.Name from City, Country where City.CountryCode=Country.Code and Country.Code="ESP" union select City.Name from City, Country where City.CountryCode=Country.Code and Country.Continent="South America";
