Contribucions de l'usuari
Salta a la navegació
Salta a la cerca
- 21:06, 14 gen 2018 dif hist +61 ASIX/M02/UF2/A02/E1
- 21:06, 14 gen 2018 dif hist -4 ASIX/M02/UF2/A02/E0
- 21:05, 14 gen 2018 dif hist +6 ASIX/M02/UF2/A01/E2
- 21:05, 14 gen 2018 dif hist +56 ASIX/M02/UF2/A01/E2
- 21:04, 14 gen 2018 dif hist +47 ASIX/M02/UF2/A01/E1
- 21:03, 14 gen 2018 dif hist +24 N Plantilla:Titol Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:{{{1}}}}}».
- 21:03, 14 gen 2018 dif hist +41 ASIX/M02/UF2/A01/E0
- 21:01, 14 gen 2018 dif hist +10 Pàgina principal
- 21:01, 14 gen 2018 dif hist -22 Pàgina principal
- 21:01, 14 gen 2018 dif hist +12 Pàgina principal
- 20:59, 14 gen 2018 dif hist 0 Pàgina principal
- 20:58, 14 gen 2018 dif hist +34 N Plantilla:QCiclisme Es crea la pàgina amb «{{Query|ciclisme|{{{1}}}|{{{2}}}}}». darrera
- 20:58, 14 gen 2018 dif hist +29 N Plantilla:QIes Es crea la pàgina amb «{{Query|ies|{{{1}}}|{{{2}}}}}». darrera
- 20:58, 14 gen 2018 dif hist +36 N Plantilla:QBiblioteca Es crea la pàgina amb «{{Query|biblioteca|{{{1}}}|{{{2}}}}}». darrera
- 20:57, 14 gen 2018 dif hist +31 N Plantilla:QWorld Es crea la pàgina amb «{{Query|world|{{{1}}}|{{{2}}}}}». darrera
- 20:56, 14 gen 2018 dif hist +309 N Plantilla:Query Es crea la pàgina amb «{{#tag:source|{{{code|MariaDB [{{#ifeq: {{{1|}}} | | (none) | {{{1}}} }}]> {{{2}}}}}}|lang="mysqle"|style="background-color:lightgray; border:1px dashed gray;"}} <div...». darrera
- 20:56, 14 gen 2018 dif hist +31 N Plantilla:QPeces Es crea la pàgina amb «{{Query|peces|{{{1}}}|{{{2}}}}}». darrera
- 20:43, 14 gen 2018 dif hist +4.164 N ASIX/M02/UF2/A08/E3 Es crea la pàgina amb «=Pt83. Guillem Solà PC05= ==Sobre la base de dades Documents, fer les preguntes:== ===Crear Index=== Crear un index diferent de la PK, per cada taula. Creo Index a...».
- 20:43, 14 gen 2018 dif hist +7.954 N ASIX/M02/UF2/A08/E2 Es crea la pàgina amb «=Pt82. Guillem Solà PC05= ==Sobre la base de dades Documents, fer les preguntes:== Primer de tot, canviem la BD en ús per a la que hem creat: <source lang="mysqle"...».
- 20:43, 14 gen 2018 dif hist +1.481 N ASIX/M02/UF2/A08/E1 Es crea la pàgina amb «=Pt81. Guillem Solà PC05= ==1. Crear una base de dades on es puguin emmagatzemar els fitxers pdf's i tenir-los classificats. Aquesta base de dades s'anomenarà docum...».
- 20:42, 14 gen 2018 dif hist +4.847 N ASIX/M02/UF2/A07/E1 Es crea la pàgina amb «=Guillem Solà i Boeck (Ordinador PC05 (host A10BPC05))= ==Creació d'una BD amb PHPMyAdmin== <source lang="mysqle"> -- phpMyAdmin SQL Dump -- version 4.7.6 -- https:/...».
- 20:42, 14 gen 2018 dif hist +4.811 N ASIX/M02/UF2/A06/E1 Es crea la pàgina amb «=Guillem Solà i Boeck (Ordinador PC05 (host A10BPC05))= ==Transacció== ===Esborrar un registre de la taula city i fer un roll-back=== {| class="wikitable" !Sessió 1...».
- 20:42, 14 gen 2018 dif hist +5.433 N ASIX/M02/UF2/A06/E0 Es crea la pàgina amb «==Transacció== ===Insertar un registre a la taula sp de peces, (el valors dels camp s i p han d'estar a les seves taules)=== {| class="wikitable" !Sessió 1 !Sessió...».
- 20:42, 14 gen 2018 dif hist +23.460 N ASIX/M02/UF2/A05/E1 Es crea la pàgina amb «=Guillem Solà i Boeck (Ordinador PC05 (host A10BPC05))= ==1. Nom de la capital del país amb més població== {{QWorld |<nowiki>SELECT City.Name FROM City JOIN C...».
- 20:41, 14 gen 2018 dif hist +19.544 ASIX/M02/UF2/A04/E1
- 20:41, 14 gen 2018 dif hist +3.788 N ASIX/M02/UF2/A04/E0 Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:A04 - Ampliació del DML:}} ==Peces== ===Ciutats dels proveïdors i de les peces=== {{QPeces |<nowiki>SELECT ciutat FROM s UNION SELECT ciutat FROM p</n...».
- 20:40, 14 gen 2018 dif hist +3.788 N ASIX/M02/UF2/A04/E1 Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:A04 - Ampliació del DML:}} ==Peces== ===Ciutats dels proveïdors i de les peces=== {{QPeces |<nowiki>SELECT ciutat FROM s UNION SELECT ciutat FROM p</n...».
- 20:40, 14 gen 2018 dif hist +1.011 N ASIX/M02/UF2/A03/E2 Es crea la pàgina amb «=Guillem Solà i Boeck (Ordinador PC05 (host A10BPC05))= ==1. Inserir 2 ciutats a City== {{QWorld |<nowiki>MariaDB [world]>MariaDB [world]> insert into City (Name,Co...».
- 20:40, 14 gen 2018 dif hist +43.384 N ASIX/M02/UF2/A03/E1 Es crea la pàgina amb «=Guillem Solà i Boeck (Ordinador PC05 (host A10BPC05))= ==1. Crear una taula, per obtenir l'idioma (oficial) que a mes països es parla, per continent== {{QWorld |<...».
- 20:39, 14 gen 2018 dif hist +796 N ASIX/M02/UF2/A02/E2 Es crea la pàgina amb «=Guillem Solà i Boeck (Ordinador PC05 (host A10BPC05))= ==1. Continent amb menys població== {{QWorld |<nowiki>MariaDB [world]> select Continent from Country group...».
- 20:39, 14 gen 2018 dif hist +3.691 N ASIX/M02/UF2/A02/E00 Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:Exercicis consultes amb subconsultes}} ==peces== ===Codi dels proveïdors que subministren alguna de les peces que subministra el proveïdor amb el codi...».
- 20:39, 14 gen 2018 dif hist +920 N ASIX/M02/UF2/A02/E1 Es crea la pàgina amb «=Guillem Solà i Boeck (Ordinador PC05 (host A10BPC05))= ==1. Nom dels països de parla catalana== {{QWorld |<nowiki>MariaDB [world]> select Name from Country,Countr...».
- 20:39, 14 gen 2018 dif hist +2.861 N ASIX/M02/UF2/A02/E0 Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:Exercicis consultes amb múltiples taules}} ==peces== ===Nom dels proveïdors que subministren la peça amb el codi P2=== {{QPeces||5 rows in set (0.00...».
- 20:38, 14 gen 2018 dif hist +663 N ASIX/M02/UF2/A01/E2 Es crea la pàgina amb «=Ordinador PC05 (host A10BPC05)= ==1. En quants països es parla spanish?== {{QWorld |<nowiki>select count(*) as Castellanoparlants from CountryLanguage where Langua...».
- 20:38, 14 gen 2018 dif hist +1.332 N ASIX/M02/UF2/A01/E1 Es crea la pàgina amb «=Ordinador PC05 (host A10BPC05)= ==1. Nom de les poblacions d'espanya amb mes d'un milió d'habitants== {{QWorld |<nowiki>select Name from City WHERE CountryCode = '...».
- 20:37, 14 gen 2018 dif hist +2.126 N ASIX/M02/UF2/A01/E0 Es crea la pàgina amb «==Base de dades ''peces''== ===Nom de les peces que es troben a Granollers=== {{QPeces |<nowiki>select pnom from p where ciutat="Granollers";</nowiki> |<nowiki>+------...».
- 20:36, 14 gen 2018 dif hist +10 Pàgina principal
- 15:40, 20 nov 2017 dif hist 0 N Fitxer:M10uf1.png darrera
- 15:40, 20 nov 2017 dif hist 0 N Fitxer:M02uf2.png darrera
- 15:38, 20 nov 2017 dif hist -28 Pàgina principal
- 15:37, 20 nov 2017 dif hist +141 N Plantilla:Nowrap Es crea la pàgina amb «<span style="white-space: nowrap;">{{{1}}}</span><noinclude>{{documentation}}<!-- interwikis links / categories go inside doc --></noinclude>». darrera
- 15:36, 20 nov 2017 dif hist +182 N Plantilla:Documentation Es crea la pàgina amb «{{#invoke:documentation|main|_content={{ {{#invoke:documentation|contentTitle}}}}}}<noinclude> <!-- Categories go on the /doc subpage, and interwikis go on Wikidata. -...». darrera
- 15:36, 20 nov 2017 dif hist +5.870 N Plantilla:Llibre desat Es crea la pàgina amb «<table class="ombox" cellpadding="5%"> <tr> <td rowspan=3>{{Pp-book-cover|title={{{title|Title}}}|subtitle={{{subtitle|}}}<!-- -->|cover-image={{#if:{{{cover|}}}...».
- 15:33, 20 nov 2017 dif hist +6 Pàgina principal
- 15:32, 20 nov 2017 dif hist 0 N Fitxer:Portada.png darrera
- 15:31, 20 nov 2017 dif hist +108 N Plantilla:Imatge Es crea la pàgina amb «[[image:{{{1}}}| center | {{#ifeq: {{{2|}}} | | 600px |{{{2}}} }} | {{#ifeq: {{{3|}}} | | |{{{3}}} }} ]]».
- 15:31, 20 nov 2017 dif hist +23 Pàgina principal
- 14:21, 20 nov 2017 dif hist +1.675 N ASIX/M02/UF1 Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:UF1 Introducció a les bases de dades}} *A01-Introducció a les bases de dades: 2h :M02/UF1/A01/E1|PT1-Diferencies entre fitxers i bas...».
- 14:20, 20 nov 2017 dif hist +2.552 N ASIX/M02/UF2 Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:UF2 SQL: DML i DDL}} *A01-Introducció al DML. :Exercicis consultes simples. :M02/UF2/A01/E1|Pt11-Pràctica consult...».
- 14:20, 20 nov 2017 dif hist -583 Pàgina principal